jueves, 02 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | -6,33 | -5,77 | -4,93 | 78,50 | 1035,00 | 181,86 |
| 01:00 | -7,51 | -6,76 | -5,87 | 81,10 | 1035,00 | 181,86 |
| 02:00 | -7,74 | -7,42 | -7,04 | 84,10 | 1035,00 | 181,86 |
| 03:00 | -8,46 | -7,95 | -7,37 | 84,90 | 1035,00 | 181,86 |
| 04:00 | -8,81 | -8,40 | -8,06 | 86,20 | 1035,00 | 181,86 |
| 05:00 | -9,45 | -8,97 | -8,51 | 88,30 | 1035,00 | 181,86 |
| 06:00 | -9,68 | -9,33 | -8,90 | 90,50 | 1034,00 | 181,86 |
| 07:00 | -10,43 | -9,88 | -9,43 | 92,70 | 1034,00 | 181,86 |
| 08:00 | -11,00 | -10,33 | -9,76 | 94,50 | 1034,00 | 181,86 |
| 09:00 | -10,94 | -10,56 | -10,18 | 95,80 | 1034,00 | 181,86 |
| 10:00 | -10,80 | -9,42 | -6,74 | 94,40 | 1035,00 | 181,86 |
| 11:00 | -6,76 | -3,86 | -1,64 | 81,70 | 1035,00 | 181,86 |
| 12:00 | -1,77 | 0,00 | 1,90 | 71,60 | 1035,00 | 181,86 |
| 13:00 | 1,84 | 3,51 | 5,22 | 61,17 | 1035,00 | 181,86 |
| 14:00 | 5,05 | 6,11 | 7,05 | 51,95 | 1034,00 | 181,86 |
| 15:00 | 6,81 | 7,68 | 8,53 | 47,53 | 1033,00 | 181,86 |
| 16:00 | 8,39 | 8,75 | 9,13 | 42,23 | 1032,00 | 181,86 |
| 17:00 | 8,06 | 8,71 | 9,26 | 41,13 | 1031,00 | 181,86 |
| 18:00 | 6,04 | 7,36 | 8,30 | 45,02 | 1031,00 | 181,86 |
| 19:00 | 1,94 | 4,31 | 6,14 | 54,40 | 1031,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.