lunes, 29 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 4,22 | 5,11 | 5,92 | 69,67 | 1020,00 | 181,86 |
| 01:00 | 5,75 | 6,43 | 6,77 | 65,70 | 1020,00 | 181,86 |
| 02:00 | 5,15 | 5,83 | 6,58 | 66,43 | 1021,00 | 181,86 |
| 03:00 | 3,54 | 4,20 | 5,38 | 71,50 | 1021,00 | 181,86 |
| 04:00 | 4,14 | 5,75 | 7,02 | 64,64 | 1021,00 | 181,86 |
| 05:00 | 1,30 | 3,05 | 5,18 | 73,40 | 1021,00 | 181,86 |
| 06:00 | 0,12 | 0,65 | 1,36 | 82,00 | 1021,00 | 181,86 |
| 07:00 | -0,69 | -0,43 | 0,19 | 88,70 | 1021,00 | 181,86 |
| 08:00 | -1,72 | -1,07 | -0,27 | 92,00 | 1021,00 | 181,86 |
| 09:00 | -1,90 | -1,55 | -1,07 | 96,60 | 1021,00 | 181,86 |
| 10:00 | -2,11 | -0,99 | 0,96 | 95,30 | 1022,00 | 181,86 |
| 11:00 | 0,87 | 3,97 | 5,82 | 76,90 | 1022,00 | 181,86 |
| 12:00 | 5,70 | 6,99 | 8,12 | 66,21 | 1022,00 | 181,86 |
| 13:00 | 7,99 | 9,29 | 10,45 | 57,71 | 1022,00 | 181,86 |
| 14:00 | 10,24 | 11,10 | 12,29 | 50,93 | 1021,00 | 181,86 |
| 15:00 | 11,93 | 12,64 | 13,60 | 45,04 | 1020,00 | 181,86 |
| 16:00 | 13,00 | 13,67 | 14,19 | 41,02 | 1019,00 | 181,86 |
| 17:00 | 13,45 | 14,03 | 14,52 | 39,70 | 1018,00 | 181,86 |
| 18:00 | 11,19 | 12,60 | 13,64 | 44,29 | 1017,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.