jueves, 11 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 10,70 | 11,41 | 12,03 | 45,86 | 1016,00 | 180,34 |
| 01:00 | 10,33 | 10,70 | 10,98 | 48,55 | 1017,00 | 180,34 |
| 02:00 | 8,16 | 9,27 | 10,75 | 53,47 | 1016,00 | 180,34 |
| 03:00 | 7,42 | 7,84 | 8,35 | 58,65 | 1016,00 | 180,34 |
| 04:00 | 4,94 | 6,33 | 7,71 | 64,79 | 1016,00 | 180,34 |
| 05:00 | 4,77 | 5,91 | 6,80 | 68,12 | 1016,00 | 180,34 |
| 06:00 | 5,82 | 6,50 | 6,98 | 66,70 | 1016,00 | 180,34 |
| 07:00 | 4,28 | 5,01 | 6,14 | 71,60 | 1016,00 | 180,34 |
| 08:00 | 3,00 | 3,59 | 4,39 | 77,20 | 1016,00 | 180,34 |
| 09:00 | 2,56 | 2,94 | 3,33 | 80,90 | 1015,00 | 180,34 |
| 10:00 | 2,11 | 2,43 | 2,86 | 88,70 | 1015,00 | 180,34 |
| 11:00 | 2,77 | 4,02 | 5,66 | 91,20 | 1015,00 | 180,34 |
| 12:00 | 5,57 | 6,60 | 7,57 | 78,50 | 1015,00 | 180,34 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.