miércoles, 08 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 9,22 | 9,86 | 10,70 | 64,58 | 1008,00 | 181,86 |
| 01:00 | 8,06 | 8,60 | 9,77 | 68,96 | 1007,00 | 181,86 |
| 02:00 | 8,12 | 8,75 | 9,02 | 71,30 | 1007,00 | 181,86 |
| 03:00 | 8,67 | 8,90 | 9,09 | 73,70 | 1007,00 | 181,86 |
| 04:00 | 8,60 | 8,94 | 9,16 | 77,00 | 1008,00 | 181,86 |
| 05:00 | 8,37 | 8,72 | 9,30 | 78,20 | 1007,00 | 181,86 |
| 06:00 | 8,01 | 8,79 | 9,25 | 78,70 | 1006,00 | 181,86 |
| 07:00 | 7,99 | 8,63 | 9,28 | 80,50 | 1006,00 | 181,86 |
| 08:00 | 7,73 | 8,19 | 8,61 | 82,70 | 1007,00 | 181,86 |
| 09:00 | 7,16 | 7,49 | 7,88 | 86,00 | 1008,00 | 181,86 |
| 10:00 | 7,34 | 7,65 | 8,14 | 88,40 | 1009,00 | 181,86 |
| 11:00 | 7,99 | 8,90 | 9,56 | 85,70 | 1010,00 | 181,86 |
| 12:00 | 9,29 | 9,98 | 10,41 | 81,80 | 1010,00 | 181,86 |
| 13:00 | 9,73 | 10,39 | 10,99 | 82,70 | 1010,00 | 181,86 |
| 14:00 | 10,50 | 11,10 | 11,52 | 86,90 | 1009,00 | 181,86 |
| 15:00 | 11,21 | 11,86 | 12,56 | 83,00 | 1008,00 | 181,86 |
| 16:00 | 12,25 | 13,22 | 13,91 | 73,10 | 1007,00 | 181,86 |
| 17:00 | 13,39 | 14,10 | 14,51 | 71,80 | 1008,00 | 181,86 |
| 18:00 | 12,17 | 13,43 | 14,36 | 73,70 | 1008,00 | 181,86 |
| 19:00 | 9,59 | 11,13 | 12,27 | 80,50 | 1008,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.