miércoles, 07 de enero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 22,80 | 23,10 | 23,57 | 50,94 | 1009,00 | 116,08 |
| 01:00 | 21,22 | 22,55 | 23,22 | 47,51 | 1010,00 | 116,08 |
| 02:00 | 19,33 | 20,17 | 21,31 | 55,30 | 1011,00 | 116,08 |
| 03:00 | 18,07 | 18,73 | 19,48 | 58,81 | 1012,00 | 116,08 |
| 04:00 | 16,86 | 17,50 | 18,18 | 62,08 | 1012,00 | 116,08 |
| 05:00 | 15,81 | 16,45 | 17,02 | 66,38 | 1013,00 | 116,08 |
| 06:00 | 15,14 | 15,48 | 15,98 | 75,40 | 1014,00 | 116,08 |
| 07:00 | 14,68 | 14,93 | 15,29 | 78,90 | 1015,00 | 116,08 |
| 08:00 | 14,72 | 15,28 | 16,42 | 78,70 | 1016,00 | 116,08 |
| 09:00 | 16,25 | 17,33 | 18,50 | 71,40 | 1016,00 | 116,08 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.