viernes, 04 de septiembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 9,48 | 10,38 | 11,17 | 41,97 | 1019,00 | 282,95 |
| 01:00 | 8,18 | 8,82 | 9,79 | 47,29 | 1019,00 | 282,95 |
| 02:00 | 6,70 | 7,74 | 8,76 | 52,19 | 1019,00 | 282,95 |
| 03:00 | 4,03 | 5,27 | 7,04 | 60,13 | 1019,00 | 282,95 |
| 04:00 | 3,04 | 3,45 | 4,46 | 63,63 | 1019,00 | 282,95 |
| 05:00 | 4,29 | 5,02 | 5,60 | 55,89 | 1019,00 | 282,95 |
| 06:00 | 4,65 | 5,26 | 5,88 | 56,05 | 1019,00 | 282,95 |
| 07:00 | 4,59 | 5,06 | 5,88 | 55,85 | 1019,00 | 282,95 |
| 08:00 | 5,34 | 5,96 | 6,88 | 53,88 | 1019,00 | 282,95 |
| 09:00 | 5,00 | 6,38 | 8,13 | 54,72 | 1020,00 | 282,95 |
| 10:00 | 7,86 | 9,87 | 11,21 | 43,44 | 1020,00 | 282,95 |
| 11:00 | 11,03 | 12,46 | 13,39 | 38,44 | 1021,00 | 282,95 |
| 12:00 | 12,83 | 13,83 | 15,02 | 34,82 | 1020,00 | 282,95 |
| 13:00 | 14,41 | 14,83 | 15,54 | 30,27 | 1020,00 | 282,95 |
| 14:00 | 14,76 | 15,25 | 15,99 | 28,81 | 1019,00 | 282,95 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.