sábado, 30 de mayo de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 2,11 | 2,91 | 3,57 | 99,90 | 1021,00 | 175,26 |
| 01:00 | 1,10 | 1,98 | 2,87 | 99,90 | 1021,00 | 175,26 |
| 02:00 | 0,27 | 1,08 | 1,95 | 99,90 | 1021,00 | 175,26 |
| 03:00 | -0,20 | 0,44 | 0,95 | 100,00 | 1021,00 | 175,26 |
| 04:00 | -0,75 | -0,15 | 0,47 | 100,00 | 1021,00 | 175,26 |
| 05:00 | -0,90 | -0,35 | 0,20 | 100,00 | 1020,00 | 175,26 |
| 06:00 | -1,05 | -0,49 | 0,02 | 100,00 | 1021,00 | 175,26 |
| 07:00 | -1,04 | -0,52 | 0,10 | 100,00 | 1020,00 | 175,26 |
| 08:00 | -0,98 | -0,32 | 0,31 | 100,00 | 1021,00 | 175,26 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.