jueves, 01 de enero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 18,60 | 19,72 | 21,49 | 75,60 | 1009,00 | 102,62 |
| 01:00 | 20,47 | 20,98 | 21,55 | 59,45 | 1010,00 | 102,62 |
| 02:00 | 19,46 | 20,18 | 20,90 | 60,41 | 1010,00 | 102,62 |
| 03:00 | 17,76 | 18,65 | 19,69 | 66,99 | 1010,00 | 102,62 |
| 04:00 | 18,06 | 19,15 | 20,66 | 59,26 | 1010,00 | 102,62 |
| 05:00 | 15,46 | 16,50 | 18,20 | 78,60 | 1010,00 | 102,62 |
| 06:00 | 14,08 | 15,17 | 15,94 | 86,60 | 1010,00 | 102,62 |
| 07:00 | 13,53 | 14,03 | 14,53 | 95,30 | 1011,00 | 102,62 |
| 08:00 | 13,73 | 15,55 | 18,82 | 95,30 | 1011,00 | 102,62 |
| 09:00 | 18,80 | 22,57 | 24,75 | 58,88 | 1011,00 | 102,62 |
| 10:00 | 24,37 | 25,74 | 27,29 | 46,24 | 1011,00 | 102,62 |
| 11:00 | 26,60 | 28,03 | 29,84 | 42,86 | 1010,00 | 102,62 |
| 12:00 | 29,05 | 30,23 | 30,98 | 32,83 | 1010,00 | 102,62 |
| 13:00 | 30,32 | 31,65 | 33,04 | 26,54 | 1009,00 | 102,62 |
| 14:00 | 32,24 | 33,03 | 33,92 | 27,87 | 1008,00 | 102,62 |
| 15:00 | 32,82 | 33,61 | 34,32 | 32,02 | 1008,00 | 102,62 |
| 16:00 | 31,70 | 33,00 | 34,77 | 28,15 | 1008,00 | 102,62 |
| 17:00 | 31,67 | 32,07 | 32,55 | 26,93 | 1008,00 | 102,62 |
| 18:00 | 30,90 | 31,62 | 32,23 | 27,20 | 1007,00 | 102,62 |
| 19:00 | 28,33 | 29,86 | 31,28 | 29,99 | 1007,00 | 102,62 |
| 20:00 | 26,92 | 27,67 | 28,54 | 31,37 | 1008,00 | 102,62 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.