viernes, 31 de octubre de 2025
 
                     
                     
                     
                         
                         
Lugar: General Fernández Oro
                             
                          
                         
Latitud: -38,979957
                             
                          
                         
Longitud: -67,892263
                             
                          
                         
Elevación: 255m
                                
                      
                     
                     
                         
                             
                                 
                                     | Hora | Temperatura Mínima (ºC) | Temperatura Media (ºC) | Temperatura Máxima (ºC) | Humedad Relativa (%) | Presión Atmosférica (mBar o hPa) | Precipitación (mm) | 
                             
                             
	| 00:00 | 18,93 | 20,26 | 21,23 | 28,67 | 1010,00 | 76,96 | 
	| 01:00 | 17,86 | 18,77 | 19,44 | 31,56 | 1010,00 | 76,96 | 
	| 02:00 | 17,17 | 18,00 | 18,64 | 31,04 | 1009,00 | 76,96 | 
	| 03:00 | 16,53 | 17,40 | 18,19 | 30,59 | 1009,00 | 76,96 | 
	| 04:00 | 14,61 | 15,40 | 16,73 | 40,28 | 1009,00 | 76,96 | 
	| 05:00 | 13,22 | 14,31 | 15,29 | 47,52 | 1010,00 | 76,96 | 
	| 06:00 | 12,81 | 13,74 | 14,72 | 50,70 | 1010,00 | 76,96 | 
	| 07:00 | 9,98 | 11,05 | 13,08 | 66,96 | 1010,00 | 76,96 | 
	| 08:00 | 10,01 | 11,13 | 12,67 | 78,80 | 1011,00 | 76,96 | 
	| 09:00 | 12,36 | 14,03 | 15,02 | 67,29 | 1011,00 | 76,96 | 
	| 10:00 | 14,84 | 16,03 | 16,74 | 60,79 | 1011,00 | 76,96 | 
	| 11:00 | 16,39 | 17,11 | 18,80 | 48,94 | 1011,00 | 76,96 | 
	| 12:00 | 18,65 | 19,76 | 21,80 | 39,26 | 1011,00 | 76,96 | 
	| 13:00 | 21,35 | 22,20 | 22,95 | 31,64 | 1010,00 | 76,96 | 
	| 14:00 | 22,12 | 22,87 | 23,54 | 29,61 | 1009,00 | 76,96 | 
	| 15:00 | 22,46 | 23,16 | 23,74 | 28,12 | 1009,00 | 76,96 | 
	| 16:00 | 22,11 | 22,99 | 23,64 | 29,69 | 1009,00 | 76,96 | 
	| 17:00 | 22,07 | 22,56 | 23,21 | 28,05 | 1008,00 | 76,96 | 
	| 18:00 | 21,99 | 22,22 | 22,49 | 25,29 | 1008,00 | 76,96 | 
	| 19:00 | 20,31 | 21,25 | 22,26 | 23,22 | 1009,00 | 76,96 | 
	| 20:00 | 19,29 | 19,97 | 20,61 | 23,58 | 1009,00 | 76,96 | 
                         
                      
                     
                       Valores que se transmiten
                             
                                  - 
                                     Temperatura Mínima (ºC):
                                     Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
- 
                                     Temperatura Media (ºC):
                                     Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
- 
                                     Temperatura Máxima (ºC):
                                     Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
- 
                                     Humedad Relativa (%):
                                     Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
- 
                                     Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
                                     Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
- 
                                     Precipitación (mm):
                                     Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.