viernes, 23 de octubre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 12,25 | 12,91 | 13,55 | 98,80 | 1017,00 | 332,48 |
| 01:00 | 12,28 | 12,79 | 13,46 | 98,70 | 1017,00 | 332,48 |
| 02:00 | 12,58 | 12,98 | 13,41 | 96,40 | 1017,00 | 332,48 |
| 03:00 | 12,57 | 12,97 | 13,36 | 95,10 | 1017,00 | 332,48 |
| 04:00 | 11,70 | 12,56 | 13,28 | 96,60 | 1016,00 | 332,74 |
| 05:00 | 11,38 | 12,07 | 12,67 | 98,40 | 1015,00 | 332,74 |
| 06:00 | 10,89 | 11,67 | 12,45 | 98,70 | 1015,00 | 332,74 |
| 07:00 | 10,24 | 11,02 | 11,80 | 98,90 | 1016,00 | 332,74 |
| 08:00 | 10,22 | 11,02 | 11,91 | 99,50 | 1016,00 | 332,74 |
| 09:00 | 10,98 | 11,51 | 12,04 | 97,00 | 1017,00 | 332,74 |
| 10:00 | 11,75 | 12,60 | 13,45 | 86,20 | 1018,00 | 332,74 |
| 11:00 | 13,07 | 13,42 | 13,76 | 78,10 | 1018,00 | 332,74 |
| 12:00 | 13,69 | 14,69 | 15,60 | 74,10 | 1018,00 | 332,74 |
| 13:00 | 14,58 | 14,87 | 15,21 | 73,50 | 1017,00 | 332,74 |
| 14:00 | 14,68 | 15,12 | 15,43 | 72,10 | 1017,00 | 332,74 |
| 15:00 | 14,65 | 15,02 | 15,25 | 74,00 | 1017,00 | 332,74 |
| 16:00 | 11,89 | 13,36 | 14,74 | 90,00 | 1018,00 | 333,50 |
| 17:00 | 11,77 | 12,30 | 12,90 | 96,80 | 1017,00 | 333,50 |
| 18:00 | 12,58 | 12,93 | 13,25 | 96,00 | 1017,00 | 333,50 |
| 19:00 | 12,80 | 13,02 | 13,31 | 96,30 | 1017,00 | 333,50 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.