lunes, 26 de octubre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 7,91 | 8,89 | 9,89 | 97,80 | 1019,00 | 336,04 |
| 01:00 | 7,52 | 8,61 | 9,44 | 96,90 | 1018,00 | 336,04 |
| 02:00 | 6,62 | 7,39 | 8,43 | 98,30 | 1018,00 | 336,04 |
| 03:00 | 6,70 | 7,67 | 8,43 | 95,70 | 1017,00 | 336,04 |
| 04:00 | 7,69 | 9,12 | 10,04 | 81,50 | 1017,00 | 336,04 |
| 05:00 | 9,00 | 9,63 | 10,20 | 78,30 | 1016,00 | 336,04 |
| 06:00 | 8,43 | 8,91 | 9,35 | 88,50 | 1016,00 | 336,04 |
| 07:00 | 8,54 | 9,62 | 10,74 | 83,20 | 1016,00 | 336,04 |
| 08:00 | 9,21 | 10,73 | 11,88 | 76,70 | 1016,00 | 336,04 |
| 09:00 | 11,65 | 13,33 | 15,01 | 69,01 | 1016,00 | 336,04 |
| 10:00 | 14,66 | 16,51 | 18,02 | 62,62 | 1016,00 | 336,04 |
| 11:00 | 17,10 | 18,86 | 20,30 | 58,08 | 1016,00 | 336,04 |
| 12:00 | 19,42 | 20,35 | 21,09 | 52,75 | 1015,00 | 336,04 |
| 13:00 | 20,35 | 20,76 | 21,49 | 49,66 | 1015,00 | 336,04 |
| 14:00 | 21,21 | 21,95 | 22,60 | 46,03 | 1014,00 | 336,04 |
| 15:00 | 21,15 | 21,58 | 22,18 | 47,31 | 1014,00 | 336,04 |
| 16:00 | 21,08 | 21,57 | 22,30 | 47,25 | 1013,00 | 336,04 |
| 17:00 | 22,28 | 22,72 | 23,15 | 44,72 | 1013,00 | 336,04 |
| 18:00 | 22,42 | 22,77 | 23,14 | 43,26 | 1012,00 | 336,04 |
| 19:00 | 20,89 | 21,55 | 22,80 | 45,11 | 1013,00 | 336,04 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.