viernes, 21 de noviembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 9,33 | 10,21 | 11,33 | 96,10 | 1016,00 | 84,33 |
| 01:00 | 9,17 | 9,87 | 10,61 | 96,60 | 1017,00 | 84,33 |
| 02:00 | 8,73 | 9,73 | 10,53 | 95,70 | 1017,00 | 84,33 |
| 03:00 | 7,71 | 8,52 | 9,45 | 97,10 | 1017,00 | 84,33 |
| 04:00 | 7,07 | 7,89 | 8,86 | 97,50 | 1017,00 | 84,33 |
| 05:00 | 6,34 | 7,18 | 7,99 | 98,40 | 1017,00 | 84,33 |
| 06:00 | 5,87 | 6,76 | 7,56 | 99,00 | 1018,00 | 84,33 |
| 07:00 | 5,78 | 6,54 | 7,57 | 99,30 | 1018,00 | 84,33 |
| 08:00 | 6,62 | 10,00 | 14,30 | 93,60 | 1019,00 | 84,33 |
| 09:00 | 14,20 | 16,79 | 18,83 | 62,07 | 1019,00 | 84,33 |
| 10:00 | 18,27 | 18,94 | 19,62 | 52,97 | 1019,00 | 84,33 |
| 11:00 | 19,02 | 20,75 | 22,41 | 47,30 | 1018,00 | 84,33 |
| 12:00 | 21,18 | 22,76 | 23,93 | 42,50 | 1018,00 | 84,33 |
| 13:00 | 23,82 | 25,00 | 25,65 | 37,10 | 1017,00 | 84,33 |
| 14:00 | 24,34 | 25,74 | 26,98 | 35,00 | 1016,00 | 84,33 |
| 15:00 | 26,08 | 26,84 | 27,51 | 32,06 | 1015,00 | 84,33 |
| 16:00 | 26,24 | 27,19 | 27,95 | 33,44 | 1014,00 | 84,33 |
| 17:00 | 27,54 | 28,55 | 29,45 | 30,27 | 1013,00 | 84,33 |
| 18:00 | 25,65 | 26,63 | 27,87 | 39,77 | 1012,00 | 84,33 |
| 19:00 | 23,76 | 25,04 | 26,21 | 56,44 | 1012,00 | 84,33 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.