viernes, 26 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 5,88 | 6,68 | 7,48 | 72,70 | 1010,00 | 181,86 |
| 01:00 | 4,61 | 5,69 | 6,42 | 76,30 | 1010,00 | 181,86 |
| 02:00 | 3,39 | 4,00 | 4,87 | 81,90 | 1010,00 | 181,86 |
| 03:00 | 3,14 | 3,46 | 3,81 | 84,60 | 1010,00 | 181,86 |
| 04:00 | 3,58 | 4,16 | 4,47 | 91,30 | 1011,00 | 181,86 |
| 05:00 | 3,34 | 4,19 | 4,71 | 92,50 | 1011,00 | 181,86 |
| 06:00 | 1,24 | 2,35 | 3,66 | 95,90 | 1011,00 | 181,86 |
| 07:00 | 0,50 | 1,54 | 2,79 | 98,40 | 1012,00 | 181,86 |
| 08:00 | 2,41 | 2,90 | 3,25 | 95,60 | 1013,00 | 181,86 |
| 09:00 | -0,09 | 1,57 | 3,34 | 96,20 | 1014,00 | 181,86 |
| 10:00 | -0,13 | 1,54 | 4,66 | 98,30 | 1015,00 | 181,86 |
| 11:00 | 4,47 | 7,73 | 9,69 | 73,70 | 1015,00 | 181,86 |
| 12:00 | 9,33 | 10,82 | 11,94 | 58,58 | 1015,00 | 181,86 |
| 13:00 | 11,87 | 13,00 | 14,05 | 48,89 | 1016,00 | 181,86 |
| 14:00 | 13,60 | 14,44 | 15,31 | 42,51 | 1015,00 | 181,86 |
| 15:00 | 15,22 | 16,08 | 17,13 | 38,71 | 1015,00 | 181,86 |
| 16:00 | 15,41 | 16,19 | 17,05 | 38,19 | 1015,00 | 181,86 |
| 17:00 | 15,25 | 15,43 | 15,59 | 39,25 | 1015,00 | 181,86 |
| 18:00 | 14,25 | 14,85 | 15,40 | 40,31 | 1015,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.