domingo, 25 de enero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 22,87 | 24,16 | 24,99 | 62,01 | 1007,00 | 116,08 |
| 01:00 | 21,38 | 23,07 | 25,07 | 63,45 | 1007,00 | 116,08 |
| 02:00 | 19,48 | 20,49 | 21,41 | 75,00 | 1007,00 | 116,08 |
| 03:00 | 19,37 | 20,49 | 22,27 | 70,30 | 1007,00 | 116,08 |
| 04:00 | 17,63 | 18,64 | 19,57 | 76,70 | 1007,00 | 116,08 |
| 05:00 | 16,09 | 17,41 | 18,33 | 80,50 | 1007,00 | 116,08 |
| 06:00 | 15,01 | 15,85 | 16,66 | 92,90 | 1007,00 | 116,08 |
| 07:00 | 14,46 | 15,06 | 15,70 | 95,50 | 1007,00 | 116,08 |
| 08:00 | 14,50 | 15,61 | 17,00 | 93,10 | 1008,00 | 116,08 |
| 09:00 | 16,87 | 20,27 | 22,04 | 71,00 | 1008,00 | 116,08 |
| 10:00 | 21,64 | 24,28 | 26,63 | 58,85 | 1008,00 | 116,08 |
| 11:00 | 26,38 | 28,13 | 29,38 | 43,78 | 1008,00 | 116,08 |
| 12:00 | 28,45 | 30,33 | 31,66 | 35,77 | 1007,00 | 116,08 |
| 13:00 | 30,42 | 31,68 | 33,05 | 32,42 | 1007,00 | 116,08 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.