miércoles, 26 de agosto de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 7,70 | 8,41 | 9,16 | 100,00 | 1003,00 | 280,41 |
| 01:00 | 8,84 | 9,37 | 9,85 | 99,60 | 1003,00 | 280,41 |
| 02:00 | 8,80 | 9,35 | 9,78 | 99,10 | 1003,00 | 280,67 |
| 03:00 | 8,71 | 9,06 | 9,45 | 99,90 | 1003,00 | 280,67 |
| 04:00 | 8,42 | 8,85 | 9,24 | 99,90 | 1002,00 | 280,67 |
| 05:00 | 7,60 | 8,26 | 8,87 | 100,00 | 1001,00 | 280,67 |
| 06:00 | 7,61 | 9,52 | 12,09 | 88,50 | 1000,00 | 280,67 |
| 07:00 | 11,45 | 11,85 | 12,43 | 70,30 | 1001,00 | 280,67 |
| 08:00 | 8,98 | 10,73 | 12,39 | 75,40 | 1002,00 | 280,67 |
| 09:00 | 7,86 | 8,53 | 9,26 | 83,30 | 1003,00 | 280,67 |
| 10:00 | 8,63 | 11,74 | 14,04 | 71,30 | 1003,00 | 280,67 |
| 11:00 | 13,89 | 15,06 | 16,47 | 60,03 | 1003,00 | 280,67 |
| 12:00 | 15,80 | 16,25 | 16,66 | 51,47 | 1003,00 | 280,67 |
| 13:00 | 16,61 | 17,34 | 17,79 | 45,57 | 1003,00 | 280,67 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.