miércoles, 17 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 7,04 | 7,81 | 8,24 | 33,21 | 1021,00 | 181,86 |
| 01:00 | 5,59 | 6,40 | 7,28 | 38,00 | 1022,00 | 181,86 |
| 02:00 | 5,39 | 5,94 | 6,50 | 47,24 | 1022,00 | 181,86 |
| 03:00 | 4,66 | 5,19 | 5,68 | 59,57 | 1022,00 | 181,86 |
| 04:00 | 1,34 | 3,77 | 4,94 | 66,12 | 1022,00 | 181,86 |
| 05:00 | -1,28 | -0,14 | 1,53 | 75,80 | 1021,00 | 181,86 |
| 06:00 | -2,08 | -1,67 | -1,19 | 79,60 | 1021,00 | 181,86 |
| 07:00 | -2,25 | -1,94 | -1,45 | 84,40 | 1020,00 | 181,86 |
| 08:00 | -1,65 | -0,73 | -0,20 | 86,10 | 1020,00 | 181,86 |
| 09:00 | -1,02 | -0,19 | 0,70 | 85,70 | 1020,00 | 181,86 |
| 10:00 | 0,54 | 1,27 | 2,19 | 80,60 | 1019,00 | 181,86 |
| 11:00 | 2,09 | 3,53 | 4,38 | 75,70 | 1019,00 | 181,86 |
| 12:00 | 4,23 | 5,24 | 6,20 | 70,00 | 1019,00 | 181,86 |
| 13:00 | 5,89 | 7,61 | 9,05 | 61,02 | 1018,00 | 181,86 |
| 14:00 | 9,11 | 10,73 | 12,85 | 48,91 | 1016,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.