martes, 24 de marzo de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 16,04 | 16,69 | 17,91 | 60,47 | 1008,00 | 170,94 |
| 01:00 | 15,20 | 16,03 | 16,71 | 61,58 | 1008,00 | 170,94 |
| 02:00 | 15,80 | 16,70 | 17,41 | 57,39 | 1007,00 | 170,94 |
| 03:00 | 13,27 | 15,27 | 17,16 | 64,17 | 1007,00 | 170,94 |
| 04:00 | 12,12 | 13,64 | 15,12 | 70,40 | 1006,00 | 170,94 |
| 05:00 | 12,85 | 14,82 | 16,58 | 62,99 | 1006,00 | 170,94 |
| 06:00 | 10,11 | 11,59 | 13,36 | 82,30 | 1006,00 | 170,94 |
| 07:00 | 8,84 | 9,60 | 10,76 | 96,00 | 1006,00 | 170,94 |
| 08:00 | 8,08 | 8,83 | 9,58 | 98,20 | 1007,00 | 170,94 |
| 09:00 | 8,08 | 9,75 | 12,59 | 97,20 | 1008,00 | 170,94 |
| 10:00 | 12,41 | 16,85 | 19,15 | 64,50 | 1009,00 | 170,94 |
| 11:00 | 18,89 | 19,39 | 19,75 | 49,27 | 1010,00 | 170,94 |
| 12:00 | 18,27 | 18,89 | 20,00 | 48,99 | 1010,00 | 170,94 |
| 13:00 | 18,21 | 18,83 | 19,25 | 49,28 | 1010,00 | 170,94 |
| 14:00 | 18,21 | 18,94 | 19,66 | 52,41 | 1010,00 | 170,94 |
| 15:00 | 17,46 | 18,18 | 19,07 | 42,60 | 1010,00 | 170,94 |
| 16:00 | 17,23 | 18,00 | 18,59 | 35,65 | 1010,00 | 170,94 |
| 17:00 | 14,71 | 16,07 | 17,39 | 26,46 | 1012,00 | 170,94 |
| 18:00 | 13,30 | 14,08 | 14,91 | 45,02 | 1013,00 | 170,94 |
| 19:00 | 13,20 | 13,58 | 13,80 | 67,97 | 1013,00 | 170,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.