sábado, 27 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 19,30 | 19,96 | 20,64 | 33,81 | 1010,00 | 102,62 |
| 01:00 | 18,80 | 19,16 | 19,59 | 36,04 | 1011,00 | 102,62 |
| 02:00 | 17,93 | 18,53 | 19,02 | 38,39 | 1012,00 | 102,62 |
| 03:00 | 17,30 | 17,78 | 18,25 | 41,73 | 1012,00 | 102,62 |
| 04:00 | 16,38 | 16,93 | 17,51 | 44,54 | 1012,00 | 102,62 |
| 05:00 | 15,66 | 16,07 | 16,58 | 47,97 | 1012,00 | 102,62 |
| 06:00 | 14,73 | 15,49 | 16,14 | 50,34 | 1013,00 | 102,62 |
| 07:00 | 14,87 | 15,22 | 15,68 | 51,77 | 1013,00 | 102,62 |
| 08:00 | 15,36 | 16,05 | 17,54 | 51,86 | 1014,00 | 102,62 |
| 09:00 | 17,35 | 18,89 | 20,06 | 45,02 | 1015,00 | 102,62 |
| 10:00 | 19,69 | 20,54 | 21,71 | 39,97 | 1014,00 | 102,62 |
| 11:00 | 21,60 | 22,46 | 23,49 | 35,84 | 1014,00 | 102,62 |
| 12:00 | 22,84 | 24,07 | 25,07 | 32,80 | 1013,00 | 102,62 |
| 13:00 | 24,69 | 25,58 | 26,19 | 30,17 | 1012,00 | 102,62 |
| 14:00 | 25,94 | 26,63 | 27,44 | 29,17 | 1011,00 | 102,62 |
| 15:00 | 27,20 | 27,97 | 28,95 | 27,48 | 1010,00 | 102,62 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.