miércoles, 31 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 20,38 | 21,14 | 21,98 | 57,31 | 1009,00 | 102,62 |
| 01:00 | 20,98 | 21,69 | 22,22 | 54,54 | 1010,00 | 102,62 |
| 02:00 | 21,42 | 21,77 | 22,04 | 53,15 | 1011,00 | 102,62 |
| 03:00 | 20,05 | 20,62 | 21,57 | 57,81 | 1011,00 | 102,62 |
| 04:00 | 17,99 | 19,15 | 20,17 | 64,26 | 1011,00 | 102,62 |
| 05:00 | 16,47 | 17,01 | 18,09 | 75,20 | 1012,00 | 102,62 |
| 06:00 | 15,34 | 16,06 | 16,61 | 78,50 | 1012,00 | 102,62 |
| 07:00 | 14,93 | 15,32 | 15,63 | 87,70 | 1013,00 | 102,62 |
| 08:00 | 15,30 | 17,68 | 21,31 | 77,10 | 1014,00 | 102,62 |
| 09:00 | 21,17 | 23,32 | 25,22 | 59,04 | 1014,00 | 102,62 |
| 10:00 | 24,98 | 26,57 | 28,21 | 49,85 | 1014,00 | 102,62 |
| 11:00 | 28,02 | 29,10 | 30,15 | 40,92 | 1013,00 | 102,62 |
| 12:00 | 29,99 | 31,11 | 32,05 | 35,94 | 1013,00 | 102,62 |
| 13:00 | 31,04 | 31,82 | 32,68 | 33,89 | 1012,00 | 102,62 |
| 14:00 | 31,54 | 32,32 | 33,21 | 33,40 | 1011,00 | 102,62 |
| 15:00 | 32,04 | 32,81 | 33,54 | 34,45 | 1011,00 | 102,62 |
| 16:00 | 32,97 | 34,16 | 35,19 | 32,93 | 1010,00 | 102,62 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.