martes, 07 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 7,34 | 8,18 | 8,76 | 99,80 | 1018,00 | 170,94 |
| 01:00 | 6,52 | 7,39 | 8,04 | 99,80 | 1018,00 | 170,94 |
| 02:00 | 5,82 | 6,66 | 7,32 | 99,90 | 1018,00 | 170,94 |
| 03:00 | 5,35 | 6,04 | 6,74 | 99,90 | 1018,00 | 170,94 |
| 04:00 | 4,60 | 5,40 | 6,22 | 99,90 | 1017,00 | 170,94 |
| 05:00 | 3,96 | 4,77 | 5,42 | 100,00 | 1017,00 | 170,94 |
| 06:00 | 3,76 | 4,33 | 4,81 | 100,00 | 1017,00 | 170,94 |
| 07:00 | 3,39 | 4,01 | 4,67 | 100,00 | 1018,00 | 170,94 |
| 08:00 | 2,96 | 3,67 | 4,18 | 100,00 | 1018,00 | 170,94 |
| 09:00 | 2,89 | 3,85 | 5,97 | 100,00 | 1018,00 | 170,94 |
| 10:00 | 5,54 | 9,14 | 12,91 | 98,80 | 1019,00 | 170,94 |
| 11:00 | 12,82 | 15,67 | 17,47 | 69,31 | 1019,00 | 170,94 |
| 12:00 | 17,40 | 18,24 | 19,35 | 55,98 | 1019,00 | 170,94 |
| 13:00 | 19,19 | 20,41 | 21,51 | 52,26 | 1018,00 | 170,94 |
| 14:00 | 21,41 | 22,40 | 23,17 | 48,35 | 1017,00 | 170,94 |
| 15:00 | 22,99 | 23,93 | 24,89 | 45,19 | 1016,00 | 170,94 |
| 16:00 | 24,64 | 25,35 | 26,01 | 41,00 | 1015,00 | 170,94 |
| 17:00 | 25,30 | 26,18 | 26,81 | 34,50 | 1015,00 | 170,94 |
| 18:00 | 23,68 | 24,95 | 25,92 | 38,91 | 1015,00 | 170,94 |
| 19:00 | 16,64 | 20,32 | 24,24 | 58,81 | 1015,00 | 170,94 |
| 20:00 | 14,45 | 15,53 | 16,81 | 75,90 | 1015,00 | 170,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.