jueves, 10 de septiembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 6,70 | 7,66 | 8,90 | 52,48 | 1017,00 | 282,95 |
| 01:00 | 6,16 | 6,61 | 7,00 | 57,89 | 1017,00 | 282,95 |
| 02:00 | 4,20 | 5,47 | 6,87 | 65,31 | 1016,00 | 282,95 |
| 03:00 | 2,56 | 3,43 | 4,49 | 73,40 | 1016,00 | 282,95 |
| 04:00 | 1,69 | 2,55 | 3,40 | 79,10 | 1015,00 | 282,95 |
| 05:00 | 0,35 | 0,98 | 1,84 | 82,90 | 1014,00 | 282,95 |
| 06:00 | -0,26 | 0,06 | 0,53 | 85,30 | 1014,00 | 282,95 |
| 07:00 | -0,52 | -0,28 | 0,10 | 90,30 | 1014,00 | 282,95 |
| 08:00 | -0,37 | -0,14 | 0,25 | 92,80 | 1014,00 | 282,95 |
| 09:00 | -0,06 | 0,85 | 2,71 | 89,70 | 1014,00 | 282,95 |
| 10:00 | 2,60 | 5,10 | 6,36 | 74,20 | 1014,00 | 282,95 |
| 11:00 | 6,08 | 8,70 | 11,26 | 63,33 | 1014,00 | 282,95 |
| 12:00 | 11,20 | 12,44 | 14,22 | 50,63 | 1013,00 | 282,95 |
| 13:00 | 14,00 | 14,96 | 16,15 | 40,41 | 1013,00 | 282,95 |
| 14:00 | 16,07 | 16,52 | 16,96 | 35,64 | 1012,00 | 282,95 |
| 15:00 | 16,21 | 17,10 | 17,84 | 34,30 | 1011,00 | 282,95 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.