martes, 14 de abril de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 11,21 | 11,87 | 12,76 | 99,90 | 1005,00 | 170,94 |
| 01:00 | 11,12 | 11,96 | 12,74 | 100,00 | 1005,00 | 170,94 |
| 02:00 | 10,41 | 11,29 | 12,16 | 100,00 | 1004,00 | 170,94 |
| 03:00 | 9,65 | 10,63 | 11,50 | 100,00 | 1004,00 | 170,94 |
| 04:00 | 9,02 | 9,85 | 10,77 | 100,00 | 1004,00 | 170,94 |
| 05:00 | 8,58 | 9,79 | 10,85 | 100,00 | 1004,00 | 170,94 |
| 06:00 | 7,23 | 8,62 | 10,40 | 100,00 | 1004,00 | 170,94 |
| 07:00 | 6,42 | 7,68 | 8,89 | 100,00 | 1005,00 | 170,94 |
| 08:00 | 5,78 | 6,97 | 8,12 | 100,00 | 1006,00 | 170,94 |
| 09:00 | 5,22 | 6,17 | 7,84 | 99,40 | 1007,00 | 170,94 |
| 10:00 | 7,46 | 11,95 | 15,71 | 76,30 | 1007,00 | 170,94 |
| 11:00 | 15,46 | 16,38 | 17,47 | 59,40 | 1008,00 | 170,94 |
| 12:00 | 15,59 | 16,33 | 17,41 | 56,86 | 1009,00 | 170,94 |
| 13:00 | 15,64 | 16,17 | 16,80 | 58,42 | 1009,00 | 170,94 |
| 14:00 | 16,01 | 17,52 | 19,63 | 51,79 | 1010,00 | 170,94 |
| 15:00 | 19,47 | 20,65 | 21,18 | 39,39 | 1009,00 | 170,94 |
| 16:00 | 20,92 | 22,85 | 24,76 | 36,98 | 1010,00 | 170,94 |
| 17:00 | 20,31 | 21,55 | 23,60 | 42,63 | 1010,00 | 170,94 |
| 18:00 | 20,14 | 22,18 | 23,00 | 45,08 | 1011,00 | 170,94 |
| 19:00 | 17,21 | 18,37 | 20,29 | 62,30 | 1011,00 | 170,94 |
| 20:00 | 13,79 | 15,38 | 17,28 | 71,10 | 1013,00 | 170,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.