sábado, 17 de octubre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 12,19 | 12,52 | 12,99 | 70,60 | 1024,00 | 313,94 |
| 01:00 | 11,91 | 12,23 | 12,52 | 70,80 | 1024,00 | 313,94 |
| 02:00 | 11,44 | 11,98 | 12,43 | 69,06 | 1023,00 | 313,94 |
| 03:00 | 10,64 | 11,05 | 11,64 | 72,60 | 1023,00 | 313,94 |
| 04:00 | 10,66 | 10,93 | 11,17 | 73,90 | 1023,00 | 313,94 |
| 05:00 | 10,42 | 10,86 | 11,15 | 74,20 | 1022,00 | 313,94 |
| 06:00 | 10,01 | 10,37 | 10,76 | 76,20 | 1022,00 | 313,94 |
| 07:00 | 9,49 | 9,83 | 10,34 | 81,00 | 1022,00 | 313,94 |
| 08:00 | 9,44 | 10,05 | 10,98 | 77,90 | 1023,00 | 313,94 |
| 09:00 | 10,72 | 11,53 | 12,55 | 73,00 | 1023,00 | 313,94 |
| 10:00 | 10,61 | 11,32 | 12,77 | 76,20 | 1023,00 | 313,94 |
| 11:00 | 12,58 | 15,58 | 17,31 | 66,85 | 1023,00 | 313,94 |
| 12:00 | 16,83 | 17,86 | 19,17 | 60,86 | 1022,00 | 313,94 |
| 13:00 | 17,24 | 17,70 | 18,75 | 58,99 | 1021,00 | 313,94 |
| 14:00 | 17,81 | 18,35 | 19,02 | 54,69 | 1021,00 | 313,94 |
| 15:00 | 18,17 | 18,66 | 19,04 | 52,12 | 1020,00 | 313,94 |
| 16:00 | 18,49 | 18,99 | 20,27 | 50,58 | 1020,00 | 313,94 |
| 17:00 | 18,53 | 20,16 | 21,13 | 47,58 | 1019,00 | 313,94 |
| 18:00 | 18,07 | 18,36 | 18,82 | 50,82 | 1019,00 | 313,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.