sábado, 20 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 4,05 | 4,58 | 5,36 | 81,70 | 1011,00 | 181,86 |
| 01:00 | 5,10 | 5,74 | 6,78 | 77,30 | 1011,00 | 181,86 |
| 02:00 | 6,48 | 7,27 | 7,70 | 70,40 | 1011,00 | 181,86 |
| 03:00 | 6,28 | 6,93 | 7,82 | 69,54 | 1011,00 | 181,86 |
| 04:00 | 5,81 | 7,24 | 8,05 | 69,14 | 1011,00 | 181,86 |
| 05:00 | 5,03 | 5,36 | 6,00 | 75,40 | 1011,00 | 181,86 |
| 06:00 | 4,34 | 4,84 | 5,52 | 75,30 | 1010,00 | 181,86 |
| 07:00 | 2,13 | 4,05 | 6,01 | 75,20 | 1011,00 | 181,86 |
| 08:00 | 1,66 | 2,50 | 3,09 | 82,00 | 1011,00 | 181,86 |
| 09:00 | -0,32 | 0,95 | 2,90 | 90,50 | 1012,00 | 181,86 |
| 10:00 | -0,36 | 0,73 | 2,40 | 93,70 | 1012,00 | 181,86 |
| 11:00 | 2,34 | 6,43 | 9,26 | 71,80 | 1012,00 | 181,86 |
| 12:00 | 9,06 | 10,69 | 11,65 | 48,23 | 1012,00 | 181,86 |
| 13:00 | 11,53 | 12,48 | 13,40 | 40,92 | 1011,00 | 181,86 |
| 14:00 | 13,01 | 14,15 | 15,27 | 37,16 | 1011,00 | 181,86 |
| 15:00 | 14,86 | 16,00 | 16,75 | 32,28 | 1009,00 | 181,86 |
| 16:00 | 15,97 | 16,85 | 17,66 | 29,80 | 1009,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.