domingo, 23 de agosto de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 4,20 | 4,46 | 4,78 | 73,00 | 1024,00 | 279,91 |
| 01:00 | 4,31 | 4,93 | 5,58 | 71,80 | 1024,00 | 279,91 |
| 02:00 | 5,28 | 5,75 | 6,28 | 65,61 | 1024,00 | 279,91 |
| 03:00 | 5,70 | 5,97 | 6,30 | 63,54 | 1024,00 | 279,91 |
| 04:00 | 5,43 | 5,75 | 6,05 | 66,46 | 1024,00 | 279,91 |
| 05:00 | 5,16 | 5,50 | 5,87 | 70,10 | 1024,00 | 279,91 |
| 06:00 | 4,87 | 5,16 | 5,47 | 73,90 | 1025,00 | 279,91 |
| 07:00 | 4,76 | 4,99 | 5,22 | 75,80 | 1025,00 | 279,91 |
| 08:00 | 4,54 | 4,81 | 5,11 | 76,90 | 1025,00 | 279,91 |
| 09:00 | 4,34 | 4,60 | 4,86 | 79,20 | 1026,00 | 279,91 |
| 10:00 | 4,31 | 4,50 | 4,71 | 80,90 | 1026,00 | 279,91 |
| 11:00 | 4,36 | 4,73 | 5,30 | 81,20 | 1026,00 | 279,91 |
| 12:00 | 5,00 | 5,43 | 5,84 | 78,20 | 1026,00 | 279,91 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.