domingo, 13 de septiembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 0,85 | 1,29 | 1,86 | 66,98 | 1033,00 | 283,21 |
| 01:00 | -0,90 | -0,10 | 1,29 | 77,50 | 1033,00 | 283,21 |
| 02:00 | -1,72 | -1,01 | -0,40 | 88,70 | 1032,00 | 283,21 |
| 03:00 | -2,98 | -1,97 | -1,44 | 95,10 | 1031,00 | 283,21 |
| 04:00 | -3,64 | -2,92 | -2,43 | 97,60 | 1031,00 | 283,21 |
| 05:00 | -4,04 | -3,52 | -3,00 | 97,30 | 1030,00 | 283,21 |
| 06:00 | -4,34 | -3,78 | -2,99 | 96,30 | 1030,00 | 283,21 |
| 07:00 | -3,88 | -3,19 | -2,65 | 98,50 | 1030,00 | 283,21 |
| 08:00 | -4,84 | -4,07 | -2,86 | 97,40 | 1030,00 | 283,21 |
| 09:00 | -4,57 | -2,40 | 0,37 | 94,00 | 1029,00 | 283,21 |
| 10:00 | 0,19 | 3,86 | 7,15 | 63,31 | 1029,00 | 283,21 |
| 11:00 | 7,04 | 9,02 | 10,51 | 44,52 | 1028,00 | 283,21 |
| 12:00 | 10,18 | 10,91 | 11,55 | 37,39 | 1027,00 | 283,21 |
| 13:00 | 11,34 | 12,11 | 13,00 | 35,45 | 1026,00 | 283,21 |
| 14:00 | 12,71 | 13,90 | 15,21 | 32,39 | 1025,00 | 283,21 |
| 15:00 | 14,35 | 15,29 | 16,26 | 29,88 | 1023,00 | 283,21 |
| 16:00 | 15,82 | 16,59 | 17,28 | 28,42 | 1022,00 | 283,21 |
| 17:00 | 16,43 | 16,91 | 17,41 | 28,03 | 1021,00 | 283,21 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.