martes, 16 de diciembre de 2025
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 19,64 | 20,11 | 20,50 | 42,61 | 1015,00 | 102,11 |
| 01:00 | 18,98 | 19,34 | 19,79 | 45,95 | 1016,00 | 102,11 |
| 02:00 | 18,16 | 18,69 | 19,15 | 47,78 | 1016,00 | 102,11 |
| 03:00 | 16,32 | 17,53 | 18,29 | 48,21 | 1017,00 | 102,11 |
| 04:00 | 14,34 | 15,22 | 16,47 | 58,87 | 1017,00 | 102,11 |
| 05:00 | 12,60 | 14,04 | 14,91 | 65,00 | 1017,00 | 102,11 |
| 06:00 | 11,39 | 12,03 | 12,78 | 73,10 | 1018,00 | 102,11 |
| 07:00 | 11,60 | 12,83 | 13,64 | 65,15 | 1018,00 | 102,11 |
| 08:00 | 12,48 | 13,98 | 16,80 | 63,50 | 1019,00 | 102,11 |
| 09:00 | 16,76 | 18,69 | 20,05 | 46,91 | 1019,00 | 102,11 |
| 10:00 | 19,34 | 20,64 | 21,48 | 43,93 | 1018,00 | 102,11 |
| 11:00 | 21,04 | 21,96 | 22,98 | 38,72 | 1017,00 | 102,11 |
| 12:00 | 22,38 | 23,21 | 23,85 | 37,56 | 1017,00 | 102,11 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.