domingo, 11 de octubre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 12,34 | 12,68 | 12,91 | 79,00 | 1020,00 | 312,67 |
| 01:00 | 12,07 | 12,37 | 12,74 | 79,70 | 1020,00 | 312,67 |
| 02:00 | 11,61 | 11,95 | 12,35 | 82,30 | 1020,00 | 312,67 |
| 03:00 | 11,33 | 11,65 | 12,00 | 87,10 | 1019,00 | 312,67 |
| 04:00 | 10,97 | 11,44 | 11,82 | 90,90 | 1018,00 | 312,67 |
| 05:00 | 10,67 | 11,05 | 11,33 | 94,20 | 1018,00 | 312,67 |
| 06:00 | 10,37 | 10,86 | 11,17 | 95,60 | 1018,00 | 312,67 |
| 07:00 | 9,81 | 10,45 | 10,94 | 97,00 | 1018,00 | 312,67 |
| 08:00 | 9,82 | 10,46 | 11,13 | 98,00 | 1018,00 | 312,67 |
| 09:00 | 10,87 | 11,73 | 12,45 | 94,90 | 1018,00 | 312,67 |
| 10:00 | 12,35 | 14,09 | 16,03 | 83,20 | 1018,00 | 312,67 |
| 11:00 | 14,86 | 15,31 | 16,26 | 74,10 | 1018,00 | 312,67 |
| 12:00 | 15,45 | 15,77 | 16,13 | 70,50 | 1018,00 | 312,67 |
| 13:00 | 15,42 | 16,34 | 16,96 | 69,53 | 1017,00 | 312,67 |
| 14:00 | 16,39 | 16,76 | 17,00 | 65,93 | 1017,00 | 312,67 |
| 15:00 | 16,61 | 16,89 | 17,31 | 66,39 | 1016,00 | 312,67 |
| 16:00 | 14,83 | 15,83 | 16,74 | 73,90 | 1016,00 | 312,93 |
| 17:00 | 13,15 | 13,75 | 15,00 | 93,70 | 1015,00 | 313,43 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.