martes, 23 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 4,79 | 6,14 | 6,90 | 60,42 | 1020,00 | 181,86 |
| 01:00 | 4,50 | 4,88 | 5,56 | 64,62 | 1020,00 | 181,86 |
| 02:00 | 3,53 | 3,92 | 4,60 | 70,30 | 1019,00 | 181,86 |
| 03:00 | 3,94 | 4,47 | 5,04 | 69,23 | 1019,00 | 181,86 |
| 04:00 | 2,76 | 3,49 | 4,35 | 72,00 | 1019,00 | 181,86 |
| 05:00 | 2,65 | 3,14 | 3,57 | 73,20 | 1019,00 | 181,86 |
| 06:00 | 2,42 | 2,78 | 3,09 | 72,40 | 1019,00 | 181,86 |
| 07:00 | 0,52 | 1,39 | 2,58 | 74,30 | 1019,00 | 181,86 |
| 08:00 | 1,50 | 1,93 | 2,34 | 67,51 | 1020,00 | 181,86 |
| 09:00 | 1,91 | 2,53 | 2,87 | 62,90 | 1021,00 | 181,86 |
| 10:00 | 2,59 | 3,55 | 4,89 | 58,18 | 1022,00 | 181,86 |
| 11:00 | 4,72 | 6,84 | 8,68 | 48,11 | 1022,00 | 181,86 |
| 12:00 | 8,37 | 9,77 | 10,99 | 39,12 | 1023,00 | 181,86 |
| 13:00 | 10,87 | 11,36 | 11,85 | 33,45 | 1023,00 | 181,86 |
| 14:00 | 11,59 | 12,20 | 12,69 | 31,42 | 1022,00 | 181,86 |
| 15:00 | 12,43 | 13,23 | 13,86 | 29,13 | 1022,00 | 181,86 |
| 16:00 | 13,48 | 14,10 | 14,62 | 27,10 | 1021,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.