martes, 20 de octubre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 11,14 | 11,76 | 12,31 | 100,00 | 1013,00 | 329,18 |
| 01:00 | 11,17 | 11,76 | 12,32 | 100,00 | 1012,00 | 329,18 |
| 02:00 | 11,07 | 11,69 | 12,33 | 100,00 | 1011,00 | 329,44 |
| 03:00 | 10,43 | 11,34 | 12,29 | 100,00 | 1011,00 | 329,69 |
| 04:00 | 9,76 | 10,65 | 11,41 | 100,00 | 1010,00 | 329,69 |
| 05:00 | 9,51 | 10,32 | 11,15 | 100,00 | 1010,00 | 329,69 |
| 06:00 | 9,44 | 10,30 | 11,14 | 100,00 | 1009,00 | 329,69 |
| 07:00 | 9,84 | 10,64 | 11,38 | 100,00 | 1009,00 | 329,69 |
| 08:00 | 10,34 | 11,27 | 12,02 | 100,00 | 1010,00 | 329,69 |
| 09:00 | 11,56 | 13,22 | 16,16 | 96,10 | 1010,00 | 329,69 |
| 10:00 | 14,96 | 15,40 | 16,40 | 80,40 | 1010,00 | 329,69 |
| 11:00 | 15,09 | 15,39 | 15,68 | 78,90 | 1010,00 | 329,69 |
| 12:00 | 14,16 | 15,02 | 15,63 | 84,10 | 1010,00 | 329,94 |
| 13:00 | 14,13 | 14,73 | 15,23 | 88,30 | 1010,00 | 329,94 |
| 14:00 | 14,86 | 15,56 | 15,93 | 81,60 | 1010,00 | 329,94 |
| 15:00 | 15,57 | 15,94 | 16,27 | 80,20 | 1010,00 | 329,94 |
| 16:00 | 15,45 | 15,85 | 16,25 | 81,50 | 1010,00 | 329,94 |
| 17:00 | 15,96 | 16,25 | 16,70 | 81,40 | 1008,00 | 329,94 |
| 18:00 | 15,71 | 16,00 | 16,23 | 87,40 | 1009,00 | 329,94 |
| 19:00 | 15,20 | 15,49 | 15,91 | 91,30 | 1010,00 | 329,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.