martes, 14 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 3,44 | 4,44 | 5,44 | 100,00 | 1011,00 | 194,82 |
| 01:00 | 3,03 | 3,69 | 4,30 | 100,00 | 1011,00 | 194,82 |
| 02:00 | | | | | | |
| 03:00 | | | | | | |
| 04:00 | | | | | | |
| 05:00 | | | | | | |
| 06:00 | 3,07 | 4,01 | 4,86 | 100,00 | 1009,00 | 194,82 |
| 07:00 | 3,22 | 3,85 | 4,44 | 100,00 | 1009,00 | 194,82 |
| 08:00 | 3,34 | 3,91 | 4,40 | 100,00 | 1009,00 | 194,82 |
| 09:00 | 3,53 | 4,12 | 4,72 | 100,00 | 1009,00 | 194,82 |
| 10:00 | 3,97 | 4,97 | 6,12 | 100,00 | 1009,00 | 194,82 |
| 11:00 | 5,17 | 6,46 | 7,55 | 100,00 | 1009,00 | 194,82 |
| 12:00 | 6,83 | 7,48 | 7,93 | 100,00 | 1009,00 | 194,82 |
| 13:00 | 7,63 | 8,46 | 9,17 | 98,60 | 1008,00 | 194,82 |
| 14:00 | 8,83 | 9,50 | 10,36 | 94,50 | 1007,00 | 194,82 |
| 15:00 | 10,06 | 10,89 | 11,67 | 89,40 | 1006,00 | 194,82 |
| 16:00 | 11,41 | 11,73 | 11,97 | 86,70 | 1006,00 | 194,82 |
| 17:00 | 11,55 | 11,72 | 11,95 | 87,80 | 1006,00 | 194,82 |
| 18:00 | 11,11 | 11,53 | 11,93 | 89,10 | 1006,00 | 194,82 |
| 19:00 | 10,29 | 10,86 | 11,40 | 91,70 | 1006,00 | 194,82 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.