sábado, 29 de agosto de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 10,53 | 11,58 | 13,41 | 70,40 | 1011,00 | 280,92 |
| 01:00 | 9,98 | 11,17 | 12,31 | 72,90 | 1011,00 | 280,92 |
| 02:00 | 8,76 | 9,70 | 10,39 | 86,50 | 1011,00 | 282,45 |
| 03:00 | 8,26 | 8,66 | 9,12 | 95,30 | 1011,00 | 282,95 |
| 04:00 | 7,71 | 8,12 | 8,71 | 97,20 | 1011,00 | 282,95 |
| 05:00 | 6,79 | 7,51 | 8,19 | 97,90 | 1010,00 | 282,95 |
| 06:00 | 8,15 | 9,72 | 10,26 | 75,80 | 1010,00 | 282,95 |
| 07:00 | 9,20 | 9,94 | 10,52 | 72,30 | 1010,00 | 282,95 |
| 08:00 | 9,75 | 10,08 | 10,52 | 69,29 | 1010,00 | 282,95 |
| 09:00 | 9,10 | 9,56 | 10,14 | 70,70 | 1011,00 | 282,95 |
| 10:00 | 9,32 | 10,54 | 11,69 | 68,23 | 1011,00 | 282,95 |
| 11:00 | 11,00 | 11,44 | 11,77 | 65,01 | 1011,00 | 282,95 |
| 12:00 | 11,50 | 12,70 | 13,71 | 62,06 | 1011,00 | 282,95 |
| 13:00 | 13,61 | 15,36 | 17,38 | 51,24 | 1011,00 | 282,95 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.