sábado, 23 de noviembre de 2024
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
00:00 | 19,03 | 20,71 | 22,04 | 40,93 | 1013,00 | 6,60 |
01:00 | 17,82 | 18,54 | 19,20 | 51,36 | 1014,00 | 6,60 |
02:00 | 15,70 | 16,67 | 18,02 | 63,19 | 1014,00 | 6,60 |
03:00 | 13,92 | 15,00 | 16,01 | 73,60 | 1014,00 | 6,60 |
04:00 | 13,05 | 13,42 | 14,10 | 79,80 | 1013,00 | 6,60 |
05:00 | 11,32 | 12,20 | 13,36 | 90,60 | 1013,00 | 6,60 |
06:00 | 10,52 | 11,01 | 11,68 | 95,50 | 1013,00 | 6,60 |
07:00 | 10,38 | 10,89 | 11,65 | 95,00 | 1014,00 | 6,60 |
08:00 | 11,34 | 15,02 | 17,97 | 76,70 | 1014,00 | 6,60 |
09:00 | 17,00 | 19,03 | 20,71 | 62,94 | 1014,00 | 6,60 |
10:00 | 20,48 | 22,11 | 23,59 | 51,77 | 1014,00 | 6,60 |
11:00 | 22,34 | 23,98 | 25,05 | 46,00 | 1013,00 | 6,60 |
12:00 | 24,53 | 25,48 | 27,30 | 40,18 | 1012,00 | 6,60 |
13:00 | 26,00 | 26,70 | 27,41 | 37,80 | 1011,00 | 6,60 |
14:00 | 26,95 | 27,52 | 28,60 | 36,74 | 1010,00 | 6,60 |
15:00 | 28,02 | 28,50 | 29,20 | 34,04 | 1009,00 | 6,60 |
16:00 | 28,38 | 29,44 | 30,37 | 32,79 | 1008,00 | 6,60 |
17:00 | 28,68 | 29,65 | 30,44 | 36,45 | 1007,00 | 6,60 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.