miércoles, 14 de octubre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 12,65 | 13,50 | 14,18 | 97,40 | 1019,00 | 313,69 |
| 01:00 | 11,78 | 12,76 | 13,53 | 98,10 | 1019,00 | 313,69 |
| 02:00 | 9,83 | 11,22 | 12,49 | 99,30 | 1020,00 | 313,69 |
| 03:00 | 9,04 | 9,88 | 10,88 | 99,90 | 1020,00 | 313,69 |
| 04:00 | 8,25 | 9,06 | 10,11 | 100,00 | 1020,00 | 313,69 |
| 05:00 | 7,30 | 8,22 | 9,13 | 100,00 | 1020,00 | 313,69 |
| 06:00 | 7,08 | 7,84 | 8,54 | 100,00 | 1020,00 | 313,69 |
| 07:00 | 7,38 | 8,46 | 9,48 | 100,00 | 1021,00 | 313,69 |
| 08:00 | 8,43 | 9,59 | 11,00 | 100,00 | 1021,00 | 313,69 |
| 09:00 | 9,89 | 11,21 | 12,10 | 99,90 | 1022,00 | 313,69 |
| 10:00 | 11,90 | 13,68 | 14,93 | 90,20 | 1022,00 | 313,69 |
| 11:00 | 14,69 | 16,35 | 18,07 | 76,30 | 1022,00 | 313,69 |
| 12:00 | 18,00 | 18,69 | 19,32 | 66,60 | 1022,00 | 313,69 |
| 13:00 | 18,51 | 19,36 | 20,24 | 62,12 | 1022,00 | 313,69 |
| 14:00 | 16,40 | 17,40 | 18,65 | 67,24 | 1022,00 | 313,69 |
| 15:00 | 16,62 | 17,41 | 18,47 | 69,54 | 1021,00 | 313,69 |
| 16:00 | 17,60 | 18,87 | 20,74 | 64,78 | 1021,00 | 313,69 |
| 17:00 | 14,83 | 16,49 | 18,28 | 83,30 | 1021,00 | 313,94 |
| 18:00 | 18,18 | 18,88 | 19,54 | 64,05 | 1020,00 | 313,94 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.