domingo, 26 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 11,16 | 11,90 | 12,94 | 56,84 | 1015,00 | 212,09 |
| 01:00 | 10,29 | 10,82 | 11,39 | 58,22 | 1016,00 | 212,09 |
| 02:00 | 8,86 | 9,85 | 10,64 | 57,83 | 1016,00 | 212,09 |
| 03:00 | 7,22 | 8,13 | 9,24 | 67,00 | 1016,00 | 212,09 |
| 04:00 | 6,49 | 7,10 | 7,45 | 72,60 | 1016,00 | 212,09 |
| 05:00 | 6,19 | 6,52 | 6,87 | 74,90 | 1016,00 | 212,09 |
| 06:00 | 6,36 | 6,71 | 6,96 | 72,60 | 1016,00 | 212,09 |
| 07:00 | 6,27 | 6,67 | 6,94 | 71,30 | 1015,00 | 212,09 |
| 08:00 | 5,76 | 6,11 | 6,52 | 73,40 | 1015,00 | 212,09 |
| 09:00 | 4,71 | 5,40 | 6,16 | 91,20 | 1015,00 | 212,85 |
| 10:00 | 4,47 | 4,83 | 5,25 | 98,50 | 1015,00 | 214,37 |
| 11:00 | 4,53 | 4,82 | 5,12 | 98,10 | 1015,00 | 215,64 |
| 12:00 | 4,42 | 4,74 | 5,10 | 97,90 | 1014,00 | 216,41 |
| 13:00 | 4,43 | 4,84 | 5,33 | 98,30 | 1013,00 | 216,41 |
| 14:00 | 4,76 | 5,58 | 6,63 | 97,40 | 1012,00 | 216,66 |
| 15:00 | 6,16 | 6,63 | 7,29 | 93,00 | 1010,00 | 216,66 |
| 16:00 | 7,01 | 7,34 | 7,71 | 89,60 | 1009,00 | 216,66 |
| 17:00 | 7,09 | 7,49 | 7,77 | 89,80 | 1008,00 | 216,66 |
| 18:00 | 7,28 | 7,54 | 7,85 | 89,50 | 1007,00 | 216,66 |
| 19:00 | 7,17 | 7,37 | 7,62 | 89,90 | 1007,00 | 216,66 |
| 20:00 | 5,62 | 6,68 | 7,48 | 93,60 | 1008,00 | 216,91 |
| 21:00 | 4,88 | 5,41 | 5,94 | 98,30 | 1008,00 | 218,69 |
| 22:00 | 4,26 | 4,96 | 5,52 | 99,50 | 1008,00 | 221,99 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.