lunes, 07 de septiembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 4,20 | 5,52 | 6,42 | 53,40 | 1021,00 | 282,95 |
| 01:00 | 6,12 | 6,36 | 6,58 | 49,64 | 1020,00 | 282,95 |
| 02:00 | 5,85 | 6,16 | 6,42 | 50,83 | 1019,00 | 282,95 |
| 03:00 | 5,53 | 6,04 | 6,42 | 53,45 | 1018,00 | 282,95 |
| 04:00 | 5,40 | 5,65 | 5,92 | 57,14 | 1017,00 | 282,95 |
| 05:00 | 4,10 | 5,13 | 5,80 | 59,99 | 1017,00 | 282,95 |
| 06:00 | 2,18 | 3,20 | 4,38 | 66,45 | 1016,00 | 282,95 |
| 07:00 | 1,48 | 2,15 | 2,55 | 70,50 | 1016,00 | 282,95 |
| 08:00 | 1,03 | 1,40 | 2,06 | 73,60 | 1016,00 | 282,95 |
| 09:00 | 1,13 | 2,28 | 3,87 | 70,80 | 1016,00 | 282,95 |
| 10:00 | 3,75 | 5,48 | 7,75 | 60,40 | 1016,00 | 282,95 |
| 11:00 | 7,26 | 7,92 | 8,80 | 53,10 | 1015,00 | 282,95 |
| 12:00 | 8,49 | 9,07 | 9,77 | 50,40 | 1015,00 | 282,95 |
| 13:00 | 9,52 | 10,76 | 11,57 | 45,78 | 1015,00 | 282,95 |
| 14:00 | 11,28 | 12,18 | 13,12 | 40,14 | 1014,00 | 282,95 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.