martes, 02 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 9,23 | 9,92 | 10,50 | 100,00 | 1019,00 | 176,02 |
| 01:00 | 9,11 | 9,79 | 10,40 | 100,00 | 1019,00 | 176,28 |
| 02:00 | 9,12 | 9,77 | 10,33 | 100,00 | 1019,00 | 176,28 |
| 03:00 | 9,05 | 9,75 | 10,47 | 100,00 | 1019,00 | 176,28 |
| 04:00 | 9,15 | 9,83 | 10,51 | 100,00 | 1019,00 | 176,28 |
| 05:00 | 9,04 | 9,69 | 10,34 | 100,00 | 1018,00 | 176,53 |
| 06:00 | 8,87 | 9,66 | 10,34 | 100,00 | 1018,00 | 176,78 |
| 07:00 | 8,77 | 9,54 | 10,23 | 100,00 | 1018,00 | 176,78 |
| 08:00 | 8,60 | 9,43 | 10,06 | 100,00 | 1018,00 | 176,78 |
| 09:00 | 8,63 | 9,44 | 10,09 | 100,00 | 1018,00 | 176,78 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.