martes, 10 de noviembre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 18,79 | 19,76 | 20,61 | 70,10 | 1008,00 | 344,42 |
| 01:00 | 17,39 | 18,24 | 18,96 | 74,30 | 1008,00 | 344,42 |
| 02:00 | 16,84 | 17,32 | 17,89 | 75,30 | 1008,00 | 344,42 |
| 03:00 | 17,49 | 17,89 | 18,28 | 75,20 | 1008,00 | 344,42 |
| 04:00 | 17,45 | 17,83 | 18,19 | 75,60 | 1008,00 | 344,42 |
| 05:00 | 17,40 | 17,82 | 18,18 | 73,60 | 1008,00 | 344,42 |
| 06:00 | 16,78 | 17,26 | 17,69 | 70,80 | 1008,00 | 344,42 |
| 07:00 | 16,28 | 16,77 | 17,26 | 69,86 | 1009,00 | 344,42 |
| 08:00 | 15,90 | 17,56 | 20,03 | 66,20 | 1010,00 | 344,42 |
| 09:00 | 19,92 | 23,00 | 25,35 | 49,28 | 1011,00 | 344,42 |
| 10:00 | 24,98 | 26,05 | 27,35 | 42,81 | 1011,00 | 344,42 |
| 11:00 | 27,02 | 28,53 | 29,59 | 33,87 | 1011,00 | 344,42 |
| 12:00 | 29,37 | 30,70 | 31,79 | 26,91 | 1011,00 | 344,42 |
| 13:00 | 31,11 | 31,89 | 32,59 | 27,39 | 1011,00 | 344,42 |
| 14:00 | 32,05 | 32,96 | 33,95 | 24,67 | 1010,00 | 344,42 |
| 15:00 | 32,27 | 33,17 | 34,04 | 25,23 | 1010,00 | 344,42 |
| 16:00 | 31,50 | 32,69 | 33,43 | 25,03 | 1010,00 | 344,42 |
| 17:00 | 32,74 | 33,53 | 34,30 | 22,71 | 1010,00 | 344,42 |
| 18:00 | 31,40 | 32,20 | 33,24 | 19,07 | 1010,00 | 344,42 |
| 19:00 | 28,61 | 30,21 | 31,85 | 17,89 | 1011,00 | 344,42 |
| 20:00 | 24,17 | 26,79 | 28,95 | 26,90 | 1011,00 | 344,42 |
| 21:00 | 20,50 | 22,08 | 24,29 | 37,66 | 1012,00 | 344,42 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.