jueves, 08 de octubre de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 7,70 | 8,12 | 8,56 | 99,90 | 1021,00 | 306,32 |
| 01:00 | 7,24 | 7,56 | 8,18 | 99,10 | 1022,00 | 306,32 |
| 02:00 | 6,79 | 7,23 | 7,53 | 98,70 | 1022,00 | 306,32 |
| 03:00 | 6,60 | 6,90 | 7,28 | 98,70 | 1022,00 | 306,32 |
| 04:00 | 6,62 | 6,91 | 7,22 | 97,30 | 1021,00 | 306,32 |
| 05:00 | 6,29 | 6,66 | 7,06 | 96,50 | 1021,00 | 306,32 |
| 06:00 | 5,98 | 6,28 | 6,67 | 96,20 | 1021,00 | 306,32 |
| 07:00 | 5,89 | 6,13 | 6,36 | 95,40 | 1022,00 | 306,32 |
| 08:00 | 5,79 | 6,08 | 6,37 | 96,80 | 1022,00 | 306,32 |
| 09:00 | 6,02 | 6,70 | 7,38 | 95,60 | 1023,00 | 306,32 |
| 10:00 | 7,02 | 7,31 | 7,63 | 94,90 | 1023,00 | 306,32 |
| 11:00 | 7,25 | 7,71 | 8,27 | 96,30 | 1023,00 | 306,32 |
| 12:00 | 7,90 | 8,46 | 9,10 | 96,00 | 1023,00 | 306,32 |
| 13:00 | 8,12 | 8,61 | 9,13 | 96,00 | 1023,00 | 306,32 |
| 14:00 | 8,59 | 9,33 | 9,89 | 95,70 | 1023,00 | 306,32 |
| 15:00 | 9,31 | 9,94 | 10,39 | 91,80 | 1023,00 | 306,32 |
| 16:00 | 9,79 | 10,37 | 11,02 | 87,90 | 1022,00 | 306,32 |
| 17:00 | 9,97 | 10,34 | 10,86 | 88,40 | 1022,00 | 306,32 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.