martes, 10 de marzo de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 16,81 | 17,50 | 18,18 | 96,90 | 1015,00 | 147,57 |
| 01:00 | 16,33 | 16,99 | 17,75 | 97,60 | 1015,00 | 147,57 |
| 02:00 | 16,03 | 16,87 | 17,64 | 97,80 | 1015,00 | 147,57 |
| 03:00 | 15,50 | 16,25 | 16,89 | 99,00 | 1014,00 | 147,57 |
| 04:00 | 15,32 | 15,88 | 16,42 | 99,40 | 1014,00 | 147,57 |
| 05:00 | 15,43 | 16,08 | 16,72 | 99,70 | 1014,00 | 147,57 |
| 06:00 | 15,34 | 15,97 | 16,51 | 99,70 | 1015,00 | 147,57 |
| 07:00 | 15,27 | 16,01 | 16,80 | 99,90 | 1015,00 | 147,57 |
| 08:00 | 16,03 | 17,05 | 17,98 | 100,00 | 1015,00 | 147,57 |
| 09:00 | 16,91 | 17,98 | 18,78 | 99,80 | 1016,00 | 147,57 |
| 10:00 | 18,00 | 18,84 | 19,58 | 98,90 | 1016,00 | 147,57 |
| 11:00 | 18,94 | 19,76 | 20,76 | 95,30 | 1016,00 | 147,57 |
| 12:00 | 20,44 | 21,17 | 21,54 | 87,60 | 1016,00 | 147,57 |
| 13:00 | 21,37 | 21,85 | 22,33 | 82,00 | 1016,00 | 147,57 |
| 14:00 | 22,03 | 22,60 | 23,16 | 77,60 | 1015,00 | 147,57 |
| 15:00 | 22,89 | 23,56 | 24,42 | 74,40 | 1015,00 | 147,57 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.