domingo, 05 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | -3,76 | -2,87 | -2,07 | 95,90 | 1022,00 | 181,86 |
| 01:00 | -4,27 | -3,66 | -3,02 | 96,70 | 1022,00 | 181,86 |
| 02:00 | -4,67 | -4,05 | -3,39 | 97,50 | 1022,00 | 181,86 |
| 03:00 | -5,07 | -4,47 | -3,62 | 98,40 | 1022,00 | 181,86 |
| 04:00 | -5,56 | -4,80 | -3,91 | 98,80 | 1022,00 | 181,86 |
| 05:00 | -6,07 | -5,46 | -4,87 | 99,00 | 1022,00 | 181,86 |
| 06:00 | -5,57 | -4,60 | -3,60 | 99,70 | 1022,00 | 181,86 |
| 07:00 | -4,91 | -4,30 | -3,76 | 99,40 | 1021,00 | 181,86 |
| 08:00 | -5,12 | -4,63 | -4,04 | 99,40 | 1022,00 | 181,86 |
| 09:00 | -4,95 | -3,93 | -2,66 | 99,70 | 1022,00 | 181,86 |
| 10:00 | -3,30 | -1,95 | -0,36 | 99,90 | 1022,00 | 181,86 |
| 11:00 | -1,32 | 0,32 | 1,78 | 95,50 | 1022,00 | 181,86 |
| 12:00 | 1,60 | 2,72 | 3,86 | 81,90 | 1023,00 | 181,86 |
| 13:00 | 3,66 | 4,92 | 6,19 | 72,10 | 1022,00 | 181,86 |
| 14:00 | 5,91 | 7,70 | 9,48 | 57,69 | 1021,00 | 181,86 |
| 15:00 | 9,30 | 10,84 | 12,15 | 41,26 | 1021,00 | 181,86 |
| 16:00 | 11,38 | 11,90 | 12,46 | 36,37 | 1020,00 | 181,86 |
| 17:00 | 12,34 | 12,89 | 13,36 | 34,09 | 1020,00 | 181,86 |
| 18:00 | 10,33 | 11,73 | 12,85 | 35,05 | 1020,00 | 181,86 |
| 19:00 | 6,45 | 8,56 | 10,48 | 42,13 | 1020,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.