domingo, 14 de junio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | -2,02 | -1,40 | -0,85 | 99,20 | 1023,00 | 181,61 |
| 01:00 | -2,74 | -2,14 | -1,46 | 99,80 | 1022,00 | 181,61 |
| 02:00 | -2,76 | -2,28 | -1,66 | 100,00 | 1022,00 | 181,61 |
| 03:00 | -2,86 | -2,23 | -1,50 | 100,00 | 1021,00 | 181,61 |
| 04:00 | -3,24 | -2,46 | -1,92 | 100,00 | 1021,00 | 181,61 |
| 05:00 | -3,39 | -2,44 | -1,71 | 100,00 | 1020,00 | 181,61 |
| 06:00 | -2,99 | -2,22 | -1,46 | 100,00 | 1020,00 | 181,61 |
| 07:00 | -3,27 | -2,57 | -1,86 | 100,00 | 1019,00 | 181,61 |
| 08:00 | -3,49 | -3,04 | -2,40 | 100,00 | 1020,00 | 181,61 |
| 09:00 | -3,73 | -2,63 | -1,95 | 100,00 | 1019,00 | 181,61 |
| 10:00 | -2,82 | -1,31 | 0,87 | 100,00 | 1020,00 | 181,61 |
| 11:00 | 0,26 | 2,30 | 4,19 | 97,50 | 1020,00 | 181,86 |
| 12:00 | 3,98 | 5,67 | 6,81 | 79,70 | 1020,00 | 181,86 |
| 13:00 | 6,27 | 7,24 | 8,47 | 70,60 | 1020,00 | 181,86 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.