domingo, 08 de febrero de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 18,16 | 18,91 | 19,96 | 72,50 | 1010,00 | 146,05 |
| 01:00 | 18,17 | 19,88 | 22,77 | 61,52 | 1010,00 | 146,05 |
| 02:00 | 22,64 | 24,90 | 25,76 | 37,28 | 1010,00 | 146,05 |
| 03:00 | 21,20 | 23,76 | 25,29 | 45,36 | 1010,00 | 146,05 |
| 04:00 | 20,38 | 21,46 | 22,53 | 58,11 | 1011,00 | 146,05 |
| 05:00 | 17,92 | 19,46 | 20,73 | 70,70 | 1010,00 | 146,05 |
| 06:00 | 17,16 | 17,53 | 18,06 | 87,00 | 1010,00 | 146,05 |
| 07:00 | 15,78 | 16,84 | 17,77 | 91,80 | 1010,00 | 146,05 |
| 08:00 | 15,91 | 16,49 | 17,35 | 95,20 | 1010,00 | 146,05 |
| 09:00 | 17,14 | 20,45 | 24,51 | 80,90 | 1010,00 | 146,05 |
| 10:00 | 24,34 | 26,47 | 27,75 | 63,35 | 1009,00 | 146,05 |
| 11:00 | 27,16 | 27,89 | 29,44 | 60,12 | 1009,00 | 146,05 |
| 12:00 | 29,02 | 29,87 | 30,69 | 54,61 | 1008,00 | 146,05 |
| 13:00 | 29,82 | 31,35 | 32,40 | 51,11 | 1007,00 | 146,05 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.