viernes, 17 de julio de 2026
Lugar: General Fernández Oro
Latitud: -38,979957
Longitud: -67,892263
Elevación: 255m
| Hora |
Temperatura Mínima (ºC) |
Temperatura Media (ºC) |
Temperatura Máxima (ºC) |
Humedad Relativa (%) |
Presión Atmosférica (mBar o hPa) |
Precipitación (mm) |
| 00:00 | 4,12 | 4,98 | 5,84 | 100,00 | 996,00 | 194,82 |
| 01:00 | 3,81 | 4,43 | 5,05 | 100,00 | 995,00 | 194,82 |
| 02:00 | 3,91 | 4,76 | 5,70 | 100,00 | 995,00 | 194,82 |
| 03:00 | 5,04 | 6,98 | 7,87 | 100,00 | 996,00 | 194,82 |
| 04:00 | 6,37 | 7,17 | 7,89 | 100,00 | 996,00 | 194,82 |
| 05:00 | 5,96 | 6,60 | 7,33 | 100,00 | 997,00 | 194,82 |
| 06:00 | 5,52 | 6,24 | 6,87 | 100,00 | 997,00 | 194,82 |
| 07:00 | 3,73 | 5,08 | 6,22 | 100,00 | 997,00 | 194,82 |
| 08:00 | 2,44 | 3,30 | 4,36 | 100,00 | 998,00 | 194,82 |
| 09:00 | 1,51 | 2,22 | 3,15 | 100,00 | 999,00 | 194,82 |
| 10:00 | 1,45 | 2,35 | 4,27 | 100,00 | 999,00 | 195,07 |
| 11:00 | 3,89 | 6,88 | 8,76 | 99,80 | 1000,00 | 195,07 |
| 12:00 | 8,54 | 11,34 | 13,61 | 76,20 | 1000,00 | 195,07 |
| 13:00 | 13,46 | 14,40 | 15,00 | 56,94 | 1000,00 | 195,07 |
| 14:00 | 13,65 | 13,94 | 14,37 | 58,50 | 1000,00 | 195,07 |
| 15:00 | 13,72 | 13,97 | 14,22 | 55,55 | 1000,00 | 195,07 |
| 16:00 | 13,82 | 14,36 | 15,22 | 53,01 | 999,00 | 195,07 |
| 17:00 | 14,22 | 15,03 | 15,72 | 51,31 | 1000,00 | 195,07 |
| 18:00 | 12,95 | 13,73 | 14,38 | 56,00 | 1001,00 | 195,07 |
| 19:00 | 10,93 | 12,03 | 13,13 | 62,77 | 1001,00 | 195,07 |
Valores que se transmiten
-
Temperatura Mínima (ºC):
Valor mínimo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Media (ºC):
Valor promedio en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Temperatura Máxima (ºC):
Valor máximo en el intervalo de 60' previo a la hora indicada.
-
Humedad Relativa (%):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Presión Atmosférica (mBar o Hpa):
Valor instantáneo registrado a la hora indicada.
-
Precipitación (mm):
Valor acumulado anual registrado a la hora indicada.